<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em 14 de maio de 2026 às 14:48 pelo All in One SEO v4.9.6.2, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blog.escolaecope.com.br/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Blog Ecope</title>
		<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br]]></link>
		<description><![CDATA[Blog Ecope]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 23:41:50 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://blog.escolaecope.com.br/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/efeito-venturi-o-conceito-por-tras-do-sam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/efeito-venturi-o-conceito-por-tras-do-sam/]]></link>
			<title>Efeito Venturi: o conceito por trás do SAM</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 23:41:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/ecocardiografia-do-esporte-o-trabalho-miocardico-como-marcador-de-remodelamento-cardiaco-fisiologico-em-atletas-de-endurance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/ecocardiografia-do-esporte-o-trabalho-miocardico-como-marcador-de-remodelamento-cardiaco-fisiologico-em-atletas-de-endurance/]]></link>
			<title>Ecocardiografia do Esporte: o trabalho miocárdico como marcador de remodelamento cardíaco fisiológico em atletas de endurance</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 23:32:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/trajeto-coronario-anomalo-alem-do-rac-sign/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/trajeto-coronario-anomalo-alem-do-rac-sign/]]></link>
			<title>Trajeto Coronário Anômalo: além do RAC Sign</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 23:21:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/funcao-do-atrio-esquerdo-na-mac-analise-pelo-strain-cardiaco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/funcao-do-atrio-esquerdo-na-mac-analise-pelo-strain-cardiaco/]]></link>
			<title>Função do Átrio Esquerdo na MAC: análise pelo strain cardíaco</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 23:42:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/ecocardiografia-esportiva-o-ventriculo-direito-em-esportistas-de-endurance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/ecocardiografia-esportiva-o-ventriculo-direito-em-esportistas-de-endurance/]]></link>
			<title>Ecocardiografia Esportiva: o ventrículo direito em esportistas de endurance</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 20:38:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/degeneracao-mixomatosa-a-fisiopatologia-por-tras-do-aspecto-algodonoso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/degeneracao-mixomatosa-a-fisiopatologia-por-tras-do-aspecto-algodonoso/]]></link>
			<title>Degeneração Mixomatosa: a fisiopatologia por trás do aspecto algodonoso</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 13:13:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/alteracoes-da-valva-mitral-na-cardiomiopatia-hipertrofica-obstrutiva-alem-do-sam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/alteracoes-da-valva-mitral-na-cardiomiopatia-hipertrofica-obstrutiva-alem-do-sam/]]></link>
			<title>Alterações da Valva Mitral na Cardiomiopatia Hipertrófica Obstrutiva: além do SAM</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 16:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/ecocardiografia-nas-doencas-sistemicas-acromegalia-e-a-avaliacao-com-recursos-avancados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/ecocardiografia-nas-doencas-sistemicas-acromegalia-e-a-avaliacao-com-recursos-avancados/]]></link>
			<title>Ecocardiografia nas Doenças Sistêmicas: acromegalia e a avaliação com recursos avançados</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 19:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/avaliacao-ecocardiografica-da-aorta-toracica-por-onde-indexar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/avaliacao-ecocardiografica-da-aorta-toracica-por-onde-indexar/]]></link>
			<title>Avaliação Ecocardiográfica da Aorta Torácica: qual indexação usar?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 01:59:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/tamponamento-cardiaco-o-ventriculo-esquerdo-tambem-pode-colapsar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/tamponamento-cardiaco-o-ventriculo-esquerdo-tambem-pode-colapsar/]]></link>
			<title>Tamponamento Cardíaco: o ventrículo esquerdo também pode colapsar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 01:27:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/ecocardiografia-do-esporte-trabalho-miocardico-como-marcador-de-remodelamento-cardiaco-em-atletas-de-endurance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/ecocardiografia-do-esporte-trabalho-miocardico-como-marcador-de-remodelamento-cardiaco-em-atletas-de-endurance/]]></link>
			<title>Ecocardiografia do Esporte: Trabalho Miocárdico como Marcador de Remodelamento Cardíaco em Atletas de Endurance</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 01:15:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/jase-state-of-the-art-review-regurgitacao-mitral-disjuncao-do-anel-valvar-e-arritmia-relacionada-ao-prolapso-mitral-parte-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/jase-state-of-the-art-review-regurgitacao-mitral-disjuncao-do-anel-valvar-e-arritmia-relacionada-ao-prolapso-mitral-parte-ii/]]></link>
			<title>JASE State-Of-The-Art Review: Regurgitação Mitral, Disjunção do Anel Valvar e Arritmia Relacionada ao Prolapso Mitral &#8211; Parte II</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 20:03:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/reserva-de-fluxo-coronariano-ao-ecocardiograma-transtoracico-artigo-de-revisao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/reserva-de-fluxo-coronariano-ao-ecocardiograma-transtoracico-artigo-de-revisao/]]></link>
			<title># Reserva de Fluxo Coronariano ao Ecocardiograma Transtorácico: artigo de revisão</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 12:53:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/relacao-atrio-esquerdo-ventriculo-esquerdo-aplicacao-no-remodelamento-cardiaco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/relacao-atrio-esquerdo-ventriculo-esquerdo-aplicacao-no-remodelamento-cardiaco/]]></link>
			<title>Relação Átrio Esquerdo / Ventrículo Esquerdo: aplicação no remodelamento cardíaco</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 00:20:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/ecocardiografia-na-sala-de-trauma-nunca-e-coisa-boa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/ecocardiografia-na-sala-de-trauma-nunca-e-coisa-boa/]]></link>
			<title>Ecocardiografia na Sala de Trauma: nunca é coisa boa &#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 23:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/dvi-na-estenose-mitral-degenerativa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/dvi-na-estenose-mitral-degenerativa/]]></link>
			<title>DVI na Estenose Mitral Degenerativa:</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 00:45:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/jase-state-of-the-art-review-regurgitacao-mitral-disjuncao-do-anel-valvar-e-arritmia-relacionada-ao-prolapso-mitral-parte-i/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/jase-state-of-the-art-review-regurgitacao-mitral-disjuncao-do-anel-valvar-e-arritmia-relacionada-ao-prolapso-mitral-parte-i/]]></link>
			<title>JASE State-Of-The-Art Review: Regurgitação Mitral, Disjunção do Anel Valvar e Arritmia Relacionada ao Prolapso Mitral &#8211; Parte I</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 15:32:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/strain-do-atrio-esquerdo-na-fibrilacao-atrial-com-cha2ds2-vasc-baixo-refinando-a-estratificacao-de-risco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/strain-do-atrio-esquerdo-na-fibrilacao-atrial-com-cha2ds2-vasc-baixo-refinando-a-estratificacao-de-risco/]]></link>
			<title>Strain do Átrio Esquerdo na Fibrilação Atrial com CHA2DS2-VASc baixo: refinando a estratificação de risco</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 02:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/cardiopatia-amiloide-e-fenotipos-ecocardiograficos-al-x-attr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/cardiopatia-amiloide-e-fenotipos-ecocardiograficos-al-x-attr/]]></link>
			<title>Cardiopatia Amiloide e Fenótipos Ecocardiográficos: AL x ATTR</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 01:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/indice-de-doppler-na-estenose-mitral-reumatica-pode-ajudar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/indice-de-doppler-na-estenose-mitral-reumatica-pode-ajudar/]]></link>
			<title>Índice de Doppler na Estenose Mitral Reumática: pode ajudar ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Dec 2025 21:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/estenose-mitral-e-parametros-discordantes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/estenose-mitral-e-parametros-discordantes/]]></link>
			<title>Estenose Mitral e Parâmetros Discordantes:</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 20:49:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/prolapso-mitral-os-mecanismos-por-tras-da-fibrose-e-arritmia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/prolapso-mitral-os-mecanismos-por-tras-da-fibrose-e-arritmia/]]></link>
			<title>Prolapso Mitral: os mecanismos por trás da fibrose e arritmia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 18:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/strain-do-atrio-direito-e-os-valores-de-normalidade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/strain-do-atrio-direito-e-os-valores-de-normalidade/]]></link>
			<title>Strain do Átrio Direito: e os valores de normalidade ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/folheto-valvar-dobrado-uma-causa-incomum-de-insuficiencia-aortica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/folheto-valvar-dobrado-uma-causa-incomum-de-insuficiencia-aortica/]]></link>
			<title>Folheto Valvar Dobrado: uma causa incomum de Insuficiência Aórtica</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 00:55:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/valva-mitral-trivalvular-quando-a-mitral-pensa-que-e-uma-aortica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/valva-mitral-trivalvular-quando-a-mitral-pensa-que-e-uma-aortica/]]></link>
			<title>Valva Mitral Trivalvular: quando a &#8220;mitral&#8221; pensa que é uma &#8220;aórtica&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/apneia-do-sono-e-strain-cardiaco-a-importancia-do-tratamento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/apneia-do-sono-e-strain-cardiaco-a-importancia-do-tratamento/]]></link>
			<title>Apneia do Sono e Strain Cardíaco: a importância do tratamento</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 14:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/strain-do-atrio-esquerdo-o-que-diz-a-diretriz-ase-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/strain-do-atrio-esquerdo-o-que-diz-a-diretriz-ase-2025/]]></link>
			<title>Strain do Átrio Esquerdo: o que diz a Diretriz ASE 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 14:59:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/trabalho-miocardico-na-cardiomiopatia-hipertrofica-aplicacoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/trabalho-miocardico-na-cardiomiopatia-hipertrofica-aplicacoes/]]></link>
			<title>Trabalho Miocárdico na Cardiomiopatia Hipertrófica: aplicações</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 14:59:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/esc-2025-valvopatias-proteses-valvares-disfuncao-e-complicacoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/esc-2025-valvopatias-proteses-valvares-disfuncao-e-complicacoes/]]></link>
			<title>ESC 2025 &#8211; Valvopatias: próteses valvares (disfunção e complicações)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 18:30:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/esc-2025-valvopatias-tricuspide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/esc-2025-valvopatias-tricuspide/]]></link>
			<title>ESC 2025 &#8211; Valvopatias: tricúspide</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 00:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/esc-2025-valvopatias-insuficiencia-mitral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/esc-2025-valvopatias-insuficiencia-mitral/]]></link>
			<title>ESC 2025 &#8211; Valvopatias: insuficiência mitral</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 12:17:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/trabalho-miocardico-e-doenca-de-chagas-uma-analise-comparativa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/trabalho-miocardico-e-doenca-de-chagas-uma-analise-comparativa/]]></link>
			<title>Trabalho Miocárdico e Doença de Chagas: uma análise comparativa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Nov 2025 20:17:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/diretriz-2025-ase-esc-para-aplicacao-do-strain-parte-iii-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/diretriz-2025-ase-esc-para-aplicacao-do-strain-parte-iii-2/]]></link>
			<title>Diretriz 2025 ASE/ESC para Aplicação do Strain: Parte IV</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 23:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/plaque-rads-sistema-estruturado-para-avaliacao-morfologica-da-placa-carotidea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/plaque-rads-sistema-estruturado-para-avaliacao-morfologica-da-placa-carotidea/]]></link>
			<title>Plaque-RADS: Sistema Estruturado para Avaliação Morfológica da Placa Carotídea</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:31:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/esc-2025-valvopatias-estenose-mitral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/esc-2025-valvopatias-estenose-mitral/]]></link>
			<title>ESC 2025 &#8211; Valvopatias: estenose mitral</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 00:19:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/diretriz-2025-ase-esc-para-aplicacao-do-strain-parte-iii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/diretriz-2025-ase-esc-para-aplicacao-do-strain-parte-iii/]]></link>
			<title>Diretriz 2025 ASE/ESC para Aplicação do Strain: Parte III</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 00:36:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/quantificacao-da-calcificacao-do-anel-mitral-comparacao-com-a-tomografia-computadorizada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/quantificacao-da-calcificacao-do-anel-mitral-comparacao-com-a-tomografia-computadorizada/]]></link>
			<title>Quantificação da Calcificação do Anel Mitral: comparação com a tomografia computadorizada</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Oct 2025 13:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/strain-do-ventriculo-direito-o-que-diz-a-diretriz-ase-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/strain-do-ventriculo-direito-o-que-diz-a-diretriz-ase-2025/]]></link>
			<title>Strain do Ventrículo Direito: o que diz a diretriz ASE 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 19:45:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/esforco-isometrico-efeitos-agudos-sobre-a-mecanica-cardiaca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/esforco-isometrico-efeitos-agudos-sobre-a-mecanica-cardiaca/]]></link>
			<title>ESFORÇO ISOMÉTRICO: EFEITOS AGUDOS SOBRE A MECÂNICA CARDÍACA.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 17:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/esc-2025-valvopatias-doenca-valvar-multipla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/esc-2025-valvopatias-doenca-valvar-multipla/]]></link>
			<title>ESC 2025 &#8211; Valvopatias: doença valvar múltipla</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Sep 2025 12:57:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/infarto-agudo-do-miocardio-mimetizando-cardiomiopatia-hipertrofica-caso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/infarto-agudo-do-miocardio-mimetizando-cardiomiopatia-hipertrofica-caso/]]></link>
			<title>Infarto Agudo do Miocárdio Mimetizando Cardiomiopatia Hipertrófica: caso</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 13:38:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/diretriz-2025-ase-esc-para-aplicacao-do-strain-parte-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/diretriz-2025-ase-esc-para-aplicacao-do-strain-parte-ii/]]></link>
			<title>Diretriz 2025 ASE/ESC para Aplicação do Strain: Parte II</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Oct 2025 23:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/apical-sparing-no-ventriculo-direito-e-isso-mesmo-producao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/apical-sparing-no-ventriculo-direito-e-isso-mesmo-producao/]]></link>
			<title>Apical Sparing no Ventrículo Direito: é isso mesmo, produção?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 01:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/diretriz-2025-ase-esc-para-aplicacao-do-strain-parte-i/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/diretriz-2025-ase-esc-para-aplicacao-do-strain-parte-i/]]></link>
			<title>Diretriz 2025 ASE/ESC para Aplicação do Strain: Parte I</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Oct 2025 15:32:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/esc-2025-valvopatias-estenose-aortica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/esc-2025-valvopatias-estenose-aortica/]]></link>
			<title>ESC 2025 &#8211; Valvopatias: estenose aórtica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Sep 2025 18:05:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/esc-2025-valvopatias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/esc-2025-valvopatias/]]></link>
			<title>ESC 2025 &#8211; Valvopatias: insuficiência aórtica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Sep 2025 16:09:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/septo-sigmoide-um-achado-relacionado-a-idade-ou-variante-de-cardiomiopatia-hipertrofica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/septo-sigmoide-um-achado-relacionado-a-idade-ou-variante-de-cardiomiopatia-hipertrofica/]]></link>
			<title>Septo Sigmoide: um achado relacionado à idade ou variante de cardiomiopatia hipertrófica ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 12:52:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/parametros-de-avaliacao-da-funcao-diastolica-revisao-parte-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/parametros-de-avaliacao-da-funcao-diastolica-revisao-parte-ii/]]></link>
			<title>Parâmetros de Avaliação da Função Diastólica: revisão (Parte II)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Aug 2025 13:19:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/parametros-de-avaliacao-da-funcao-diastolica-revisao-parte-i/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/parametros-de-avaliacao-da-funcao-diastolica-revisao-parte-i/]]></link>
			<title>Parâmetros de Avaliação da Função Diastólica: revisão (Parte I)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Aug 2025 12:40:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/trabalho-miocardico-e-apneia-do-sono-a-hipoxemia-e-o-impacto-cardiaco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.escolaecope.com.br/trabalho-miocardico-e-apneia-do-sono-a-hipoxemia-e-o-impacto-cardiaco/]]></link>
			<title>Trabalho Miocárdico e Apneia do Sono: a hipoxemia e o impacto cardíaco</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 18:22:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
